2019년 보유주식 배당 얼마나 주나?
10억 모으기 프로젝트/재테크 이야기 2020. 3. 9. 00:50
2019년 기업들 영업이익이 급감했지만, 배당은 나름 선방하는 분위기이다.
우리나라도 친기업 친주주 정책을 통해 미국처럼 배당킹, 배당귀족주들이 많이 나오길 희망한다.
배당금은 중간배당을 합산해서 계산했다.
종목 | 현금배당 | 2019년 종가 | 비고 |
AJ네트웍스 | 300 | 4,970 | 특별배당 150 |
GS | 1,900 | 51,600 | |
JB금융지주 | 300 | 5,490 | +67% |
KCI | 200 | 10,850 | +11% |
KG ETS | 110 | 3,320 | +10% |
KB금융 | 2,210 | 47,650 | +15% |
KPX홀딩스 | 2,600 | 54,800 | |
KT | 1,100 | 27,000 | |
KT&G | 4,400 | 93,800 | +10% |
80 | 2,260 | -11% | |
LG | 2,200 | 73,800 | +10% |
750 | 72,100 | ||
2,000 | 317,500 | -67% | |
LG하우시스 | 250 | 54,700 | |
1,450 | 47,800 | 16% up | |
LS산전 | 1,200 | 54,600 | |
NAVER | 376 | 186,500 | 20% up |
NH투자증권 | 500 | 12,700 | |
POSCO | 10,000 | 236,500 | |
S&T홀딩스 | 500 | 15,450 | 25% up |
SK | 5,000 | 26,200 | |
SKC | 1,000 | 51,000 | |
SK이노베이션우 | 3,050 | 112,000 | 62% down |
SK텔레콤 | 10,000 | 228,000 | |
SK하이닉스 | 1,000 | 94,100 | 33% down |
고려신용정보 | 250 | 4,940 | 14% up |
14,000 | 425,000 | 27% up | |
1,500 | 47,050 | ||
금호석유 | 1,500 | 77,500 | 11% up |
노루페인트 | 275 | 6,770 | 10% up |
1,000 | 132,500 | ||
대림산업 | 1,300 | 90,500 | 24% down |
470 | 81,000 | 4% up | |
리노공업 | 1,200 | 64,300 | 9% up |
550 | 35,200 | 10% up | |
700 | 11,600 | 22% up | |
260 | 7,550 | 18% up | |
40 | 5,770 | ||
200 | 14,350 | 주식배당 0.05 | |
삼성SDI | 1,000 | 236,000 | |
삼성물산 | 2,000 | 108,500 | |
삼성전기 | 1,100 | 12,500 | 10% up |
1,416 | 55,800 | ||
1,700 | 38,600 | 21% up | |
삼성화재우 | 8,505 | 166,000 | 26% down |
1,000 | 50,600 | 33% down | |
삼양홀딩스 | 2,000 | 67,000 | |
800 | 24,950 | ||
400 | 35,500 | 14% up | |
솔브레인 | 850 | 84,300 | 13% up |
1,850 | 43,350 | 16% up | |
2,500 | 93,700 | ||
엠씨넥스 | 500 | 37,750 | +67% |
윈스 | 350 | 13,300 | +9% |
율촌화학 | 500 | 14,000 | |
이테크건설 | 1,500 | 73,100 | 50% up |
1,300 | 101,000 | ||
진양산업 | 200 | 3,990 | 100% up |
127 | 153,500 | ||
900 | 16,150 | +13% | |
코오롱인더 | 900 | 49,750 | |
550 | 13,300 | -15% | |
포스코ICT | 50 | 5,290 | |
포스코인터 | 700 | 18,650 | +17% |
포스코케미칼 | 400 | 49,250 | |
하나금융지주 | 2,100 | 36,900 | +11% |
16,000 | 323,000 | -16% | |
320 | 11,150 | ||
700 | 25,000 | ||
한화솔루션 | 200 | 18,850 | |
4,000 | 256,000 | ||
4,000 | 120,500 | ||
300 | 8,020 | ||
350 | 90,800 | ||
5,000 | 79,100 | ||
400 | 35,150 | 주식배당 0.05 |
참고:
2016년 연말 배당 얼마나 주나?
2014년 연말 배당 얼마나 주나?
2013년 연말 배당 얼마나 주나?
2012년 연말 배당 얼마나 주나?
'10억 모으기 프로젝트 > 재테크 이야기' 카테고리의 다른 글
역사적인 대폭락.. 코스피 (1457.64p) (0) | 2020.03.19 |
---|---|
1600도 붕괴 (1591.20p) (0) | 2020.03.19 |
우와.. 이건 뭐냐.. 실화냐 (1771.44p) (0) | 2020.03.13 |
모 회사의 주주총회 소집통지서 (0) | 2020.03.11 |
2008 금융위기가 다시한번.. (0) | 2020.03.09 |
코로나&샌더스 공포에 미국증시도 개박살 (2954.22p) (0) | 2020.02.29 |
코스피 秋風落葉 (2079.04p) (0) | 2020.02.24 |
삼성SDI 1루타 (0) | 2020.02.05 |
2020년 1월 미국주식 투자현황 (0) | 2020.01.31 |
2020년 1월 국내주식 투자현황 (2246.13p) (0) | 2020.01.24 |