2018년 보유주식 배당 얼마나 주나?
10억 모으기 프로젝트/재테크 이야기 2019. 2. 1. 23:12
2018년 내 보유종목 배당금 얼마나주는지 여기에 업데이트할 예정!
작년부터 부쩍 주식배당을 하는 기업들이 늘어났다..
나는 현금배당이 더 좋은데.. 주식배당은 권리락이 있어서 이건 뭔가 朝三暮四인것 같다. -_-
배당금은 중간배당 포함한 합산으로 계산했다.
S-OIL 기말배당 150원!!!
LG디스플레이 무배당!!!
종목 |
현금배당 | 2018년 종가 | 주식배당 |
CJ | 1,450 | 121,500 | 0.15 |
GS | 1,900 | 51,600 | |
JB금융지주 | 180 | 5,700 | |
85 | 7,140 | ||
1,920 | 46,500 | ||
KCI | 180 | 7,780 | |
KG ETS | 100 | 3,210 | |
KPX홀딩스 | 2,600 | 61,200 | |
KT | 1,100 | 29,800 | |
LG | 2,000 | 69,900 | |
LG디스플레이 | 0 | 18,050 | |
LG전자 | 750 | 62,300 | |
LG하우시스 | 250 | 56,600 | |
LG화학 | 6,000 | 347,000 | |
LS | 1,250 | 49,100 | |
1,200 | 49,000 | ||
NAVER | 314 | 122,000 | |
POSCO | 10,000 | 243,000 | |
S&TC | 0 | 11,050 | 0.02 |
S&T홀딩스 | 400 | 13,000 | 0.03 |
S-OIL | 750 | 97,700 | |
SK | 5,000 | 260,000 | |
SKC | 1,000 | 35,800 | |
8,050 | 118,500 | ||
SK텔레콤 | 10,000 | 269,500 | |
1,500 | 60,500 | ||
강원랜드 | 900 | 32,000 | |
고려아연 | 11,000 | 432,500 | |
220 | 3,790 | ||
1,500 | 45,650 | ||
1,350 | 87,300 | ||
1,000 | 136,000 | ||
250 | 25,100 | ||
대림산업 | 1,700 | 102,500 | |
450 | 51,900 | ||
5,200 | 111,500 |
| |
1,100 | 47,050 | ||
만도 | 500 | 28,950 | |
622 | 9,290 | ||
250 | 6,060 | ||
220 | 6,530 | ||
260 | 17,500 | ||
40 | 4,680 | ||
200 | 2,4800 | 0.3 | |
1,000 | 219,000 | ||
2,000 | 105,500 | ||
1,000 | 103,500 | ||
삼성전자 | 1,416 | 38,700 | |
삼성증권 | 1,400 | 31,500 | |
삼양홀딩스 | 2,000 | 78,500 | |
300 | 9,770 | ||
350 | 23,400 | ||
세코닉스 | 0 | 7,650 | 0.05 |
0 | 222,500 | 0.02 | |
160 | 19,050 | ||
신한지주 | 1,600 | 39,600 | |
실리콘웍스 | 830 | 33,600 | |
270 | 16,700 | ||
안랩 | 900 | 46,400 | |
0 | 2,330 | 0.07 | |
윈스 | 320 | 11,050 | |
500 | 12,900 | ||
1,300 | 62,500 | ||
50 | 4,450 | ||
진양산업 | 100 | 5,240 | |
코리아오토글라 | 800 | 12,600 | |
코리안리 | 275 | 8,660 | |
500 | 30,900 | ||
900 | 57,300 | ||
텔코웨어 | 650 | 12,750 | |
50 | 5,120 | ||
600 | 18,200 | ||
포스코켐텍 | 400 | 63,700 | |
하나투어 | 1,300 | 68,800 | |
한국쉘석유 | 19,000 | 336,500 | |
320 | 10,800 | ||
200 | 13,000 | ||
250 | 14,600 | ||
700 | 31,350 | ||
한화케미칼 | 200 | 20,200 | |
호텔신라 | 350 | 76,500 | |
화천기계 | 100 | 18,200 | |
1,250 | 41,100 | ||
500 | 54,600 | ||
4,000 | 190,000 | ||
750 | 45,250 | ||
현대차 | 4,000 | 118,500 | |
500 | 44,150 | 0.05 |
참고:
2016년 연말 배당 얼마나 주나?
2014년 연말 배당 얼마나 주나?
2013년 연말 배당 얼마나 주나?
2012년 연말 배당 얼마나 주나?
'10억 모으기 프로젝트 > 재테크 이야기' 카테고리의 다른 글
2019년 3월 국내주식 투자 (0) | 2019.03.30 |
---|---|
2019년 3월 미국주식 투자 (0) | 2019.03.16 |
네이버 MY금융 매매내역 서비스 종료!!! (0) | 2019.03.13 |
2019년 2월 투자 (2230.50p) (0) | 2019.02.23 |
한국투자증권 2만원 이벤트 (1) | 2019.02.18 |
2019년 1월 투자 (2127.78p) (0) | 2019.01.24 |
수소차 테마 급등! ~.~ (0) | 2019.01.18 |
충격과 공포의 2018년 주식시장 폐장 (2041.04p) (0) | 2018.12.30 |
배당금 재투자 (0) | 2018.12.19 |
미코 (0) | 2018.12.17 |