2017년 연말 배당 얼마나 주나?
나의 투자의 주 목적 배당!!
1년간 투자의 결실을 맺는 배당시즌이 돌아왔다~~
보유종목들 2017년 연말배당 얼마나 주는지 여기 업데이트 할 예정이다!
주식배당
올해들어 현금배당과 더불어 주식배당(무상증자)을 하는 경우가 부쩍 늘었다..
주식으로 배당하면 배당소득세 15.4% 를 안내도 되는 장점이 있다..
文정부의 초강력 증세 정책이 영향이 있는듯 하다.
주식배당은 무상증자와 약간 다른데..
권리락이 발생하여 가격이 쪼그라드는건 맞는데.. 순수 이익금으로 배당을 한다는 점에서..
기존 가격 회복에 대한 기대감은 좀 더 크다..
미쿡기업은 줄줄이 어닝서프라이즈.. 우리나라 기업은 줄줄이 어닝쇼크.. -_-
배당이 예상보다 많이 줄고있다.. 우리나라에서 주식투자하기 참 힘들다..
일부 어닝쇼크로 인하여 배당이 대폭 감소했지만..
전체적으로 보면 배당을 늘린 기업이 더 많다..
종목 |
배당금 |
2017년 종가 |
기타 |
CJ | 1,450 | 181,500 | |
GKL | 600 | 29,250 | |
GS | 1,800 | 62,200 | |
KB금융 | 1,920 | 63,400 | |
100 | 4,255 | 중간배당 134원 | |
KPX홀딩스 | 3,250 | 65,500 | 중간배당 600원 |
KT | 1,000 | 30,250 | |
LG | 1,300 | 91,000 | |
500 | 29,900 | ||
LG전자 | 400 | 106,000 | |
1,800 | 97,100 | ||
6,000 |
405,000 |
|
|
LS | 1,250 | 72,500 | |
LS산전 | 1,100 | 65,100 | |
NAVER | 1,446 | 870,000 | |
NH투자증권 | 500 | 13,980 | |
POSCO | 3,500 | 332,500 | 중간배당 4,500원 |
S-OIL | 4,700 | 117,000 | 중간배당 1,200원 |
S&TC | 0 | 16,100 | 주식배당 0.03주 |
S&T홀딩스 | 200 | 15,750 | 주식배당 0.03주 |
SK | 4,000 | 283,000 | |
SKC | 900 | 47,000 | |
SK텔레콤 | 9,000 | 267,000 | 중간배당 1,000원 |
SK하이닉스 | 1,000 | 76,500 | |
TPC | 25 | 6,180 | |
990 | 34,800 | ||
250 | 12,000 | ||
1,500 | 63,100 | ||
1,000 | 99,500 | ||
800 | 33,500 |
| |
1,250 | 226,000 | ||
300 | 39,250 | ||
130 | 10,300 | ||
1,000 | 82,400 | ||
400 | 33,300 | ||
200 | 5,610 | ||
200 | 11,700 | ||
5,100 | 113,000 | ||
130 | 27,250 | ||
리노공업 | 1,000 | 57,500 | |
1,000 | 308,500 | ||
290 | 8,250 | 중간배당 250원 | |
150 | 4,535 | ||
미래에셋대우 | 220 | 9,190 | |
바텍 | 100 | 34,050 | |
200 |
23,600 |
주식배당 0.1주 |
|
1,000 | 204,500 | ||
2,000 | 126,000 | ||
삼성전기 | 750 | 100,000 | |
21,500 | 2,548,000 | 중간배당 21,000원 | |
1,000 | 36,600 | ||
2,000 | 122,000 | ||
300 | 32,700 | ||
40 | 3,650 | ||
0 | 13,400 | 주식배당 0.03주 | |
0 | 221,100 | 주식배당 0.02주 | |
700 | 67,500 | ||
1,450 | 49,400 | ||
안랩 | 800 | 53,700 | |
75 | 7,640 | ||
260 | 20,750 | ||
100 | 11,600 | ||
150 | 14,150 | 중간배당 100원 | |
윈스 | 310 | 12,350 | |
500 | 21,200 | ||
이건산업 | 250 | 9,520 | |
종근당홀딩스 | 900 | 72,500 | |
지앤씨에너지 | 60 | 4,100 |
|
진양산업 | 75 | 2,920 | 중간배당 50원 |
참좋은여행 | 200 | 10,950 | |
148 | 137,000 | ||
120 | 4,730 | ||
코오롱 | 500 | 61,400 | |
100 | 8,150 | ||
150 | 4,565 | ||
100 | 22,300 | ||
75 | 8,350 | ||
포스코대우 | 500 | 18,150 | |
포스코켐텍 | 350 | 39,800 | |
800 | 103,000 | 중간배당 700원 | |
300 | 17,950 | ||
한국쉘석유 | 17,000 | 384,000 | |
한국전력 | 790 | 38150 | |
46 | 6,430 | ||
80 | 13,900 | 중간배당 225원 | |
한컴MDS | 200 | 20,150 | |
한화 | 600 | 41,500 | |
한화케미칼 | 350 | 31,600 | |
현대EP | 120 | 6,800 | |
현대건설 | 500 | 36,300 | |
3,500 | 263,000 | ||
750 | 36,300 | ||
3,050 | 86,100 | 중간배당 1,000원 | |
200 | 9,440 | ||
호텔신라 | 350 | 84,900 | |
100 | 21,700 | ||
1,250 | 55,600 | ||
휴온스글로벌 | 500 | 55,600 | 주식배당 0.05주 |
참고:
2014년 연말 배당 얼마나 주나?
2013년 연말 배당 얼마나 주나?
2012년 연말 배당 얼마나 주나?
'10억 모으기 프로젝트 > 재테크 이야기' 카테고리의 다른 글
증권거래세와 양도소득세 (0) | 2018.04.03 |
---|---|
한-미 금리 역전 (2496.02p) (0) | 2018.03.23 |
완전 박살난 2월.. 뭐샀나 (2451.52p) (0) | 2018.02.25 |
P2P투자 8퍼센트 후기2 (0) | 2018.02.21 |
초토화된 내 계좌 ㅠ_ㅠ (2491.75p) (0) | 2018.02.05 |
2018년 1월 코스피 사상 최고치 경신 (2562.23p) (0) | 2018.01.25 |
셀트리온 2루타! (0) | 2018.01.14 |
차바이오텍 수익률 100% 인증 (0) | 2018.01.03 |
2017년 주식시장 폐장 (2467.49p) (0) | 2017.12.28 |
개인투자자 양도소득세 폭탄.. 도대체 뭐하는짓인지.. (0) | 2017.12.26 |