내 보유종목 중에서 배당 확인된 종목들..
여기다 배당금(세전) / 배당률 업데이트함..
올해는 작년보다 배당이 많을것으로 기대한다!!


KT 무배당 -_-

LG디스플레이 4년만에 배당 




종목 / 주당 배당금 / 배당락직전(2014.12.26) 가격 / 시가대비 배당률


CJ / 950 / 154,500 / 0.61%

KB금융 / 780 / 38,800 / 2.01%

LG / 1,000 / 64,300 / 1.56%

LG디스플레이 / 500 / 33,850 / 1.48%

LG전자 / 400 / 59,600 / 0.67%

LG화학 / 4,000 / 185,500 / 2.16%

LS / 1,250 / 56,700 / 2.20%

LS산전 / 1,300 / 61,200 / 2.12%

MDS테크 / 270 / 20,650 / 1.31%

NAVER / 782 / 736,000 / 0.11%

POSCO / 6,000 / 287,000 / 2.09%

SK / 2,500 / 174,000 / 1.44%

SK텔레콤 / 8,400 / 280,000 / 3.00%

SKC / 550 / 27,550 / 2.00%

WISCOM / 200 / 5,650 / 3.54%

강원랜드 / 850 / 32,700 / 2.60%

금호석유 / 1,500 / 82,500 / 1.82%

기아차 / 1,000 / 54,000 / 1.85%

대림산업 / 100 / 65,300 / 0.15%

대우인터내셔널 / 500 / 31,500 / 1.59%

대우증권 / 250 / 10,200 / 2.45%

더존비즈온 / 200 / 9,310 / 2.15%

동성하이켐 / 210 / 6,600 / 3.18%

동성홀딩스 / 170 / 6,750 / 2.52%

동일금속 / 140 / 8,430 / 1.66%

롯데케미칼 / 1,000 / 164,000 / 0.61%

만도 / 2,000 / 188,000 / 1.06%

무림P&P / 175 / 4,415 / 3.96%

삼성물산 / 500 / 61,200 / 0.82%

삼성전기 / 750 / 57,900 / 1.30%

삼성전자 / 19,500 / 1,352,000 / 1.44%

삼성중공업 / 250 / 20,800 / 1.20%

삼성SDI / 1,000 / 121,000 / 0.83%

신한지주 / 950 / 47,600 / 2.00%

인바디 / 60 / 30,500 / 0.20%

인터파크 / 30 / 9,330 / 0.32%

진양산업 / 100 / 2,740 / 3.65%

하나투어 / 700 / 77,200 / 0.91%

한국가스공사 / 270 / 50,200 / 0.54%

한국쉘석유 / 17,000 / 437,500 / 3.89%

현대모비스 / 3,000 / 239,500 / 1.25%

현대제철 / 750 / 65400 / 1.15%

화천기계 / 900 / 31,500 / 2.86%

화천기공 / 1,500 / 64,100 / 2.34%

효성 / 2,000 / 70,000 / 2.86%




참고:

2013년 연말 배당 얼마나 주나?

2012년 연말 배당 얼마나 주나?






to Top