내 보유종목 중에서 배당 확인된 종목들..
여기다 배당금(세전) / 배당률 업데이트함..
배당금은 2014년 3~4월 정도에 증권계좌로 자동 입금된다..


종목 / 주당 배당금 / 배당락직전(2013.12.26) 가격 / 시가대비  배당률

강원랜드 / 730 / 31,350 / 2.33%
금호석유
/ 1,500 / 93,400 / 1.61%
기아차 / 700 / 55,300 / 1.27%
대우인터내셔널
/ 300 / 40,100 / 0.75%
동성하이켐 / 210 / 6,000 / 3.5%
락앤락 / 100 / 22,800 / 0.44%
리노공업
/ 550 / 22,650 / 2.43%
만도 / 1,200 / 119,500 / 1.00%
무림P&P / 250 / 5,920 / 4.22%
바이오스페이스
/ 40 / 8,020 / 0.50%
삼성물산
/ 500 / 58,700 / 0.85%
삼성전기 / 750 / 73,800 / 1.02%
삼성전자 / 13,800 / 1,408,000 / 0.98%
삼성중공업 / 500 / 37,450 / 1.34%
삼성테크윈 / 500 / 54,000 / 0.93%
삼성SDI / 1,500 / 160,000 / 0.94%
신한지주 / 650 / 47,500 / 1.37%
엠에스오토텍 / 75 / 4,965 / 1.51%
제일모직 / 750 / 87,700 / 0.86%
진로발효 / 1,000 / 22,550 / 4.43%
진양산업 / 100 / 2,465 / 4.06%
포스코ICT / 50 / 7,350 / 0.68% 
하나투어
/ 600 / 64,300 / 0.93%
한국쉘석유 / 18,000 / 491,000 / 3.67%
한국전력 / 100 / 33,950 / 0.29%
한국전자인증
/ 38 / 2,580 / 1.47%
현대제철
/ 500 / 84,300 / 0.59%
현대해상 / 550 / 31,800 / 1.73%
화천기계 / 1,000 / 27,150 / 3.68%
화천기공 / 1,500 / 49,850 / 3.01%
효성 / 1,000 / 68,900 / 1.45%
CJ
/ 950 / 108,500 / 0.88%
GS / 1,350 / 56,700 / 2.38%
KB금융 / 500 / 41,250 / 1.21%
KT / 800 / 31,800 / 2.52%
LG / 1,000 / 63,700 / 1.57%
LG유플러스
/ 150 / 10,450 / 1.44%
LG전자 / 200 / 67,700 / 0.30%
LG화학 / 4,000 / 296,000 / 1.35%
LS / 1,250 / 78,300 / 1.60%
LS산전 / 1,100 / 65,800 / 1.67%
POSCO / 6,000 / 335,500 / 1.79%
S-OIL / 880 / 74,500 / 1.18%
SK
/ 2,500 / 188,500 / 1.33%
SK텔레콤 / 8,400 / 235,000 / 3.57%
WISCOM / 200 / 5,020 / 3.98%
SKC / 500 / 30,800 / 1.62%


참고:
2012년 연말 배당 얼마나 주나?



to Top