2012년 연말 배당 얼마나 주나?
10억 모으기 프로젝트/재테크 이야기 2013. 4. 4. 22:25
매년 이맘때쯤이면 주주총회 오라고 통지서가 날라온다..
나는 보유 종목수가 엄청 많아서.. 엄청 많이 온다.. -_-;;
통지서에는 예상 배당금도 나오는데..
작년 12월 결산 종목별 주당 배당금 얼마나 나오는지 여기다 업데이트 함..
종목 / 주당 배당금 / 배당락직전(2012.12.26) 가격 / 시가대비 배당률
강원랜드 / 755 / 29,900 / 2.53%
금호석유 / 2,000 / 124,500 / 1.61%
기아차 / 650 / 58,000 / 1.12%
대림산업 / 500 / 84,000 / 0.60%
동성하이켐 / 170 / 5,980 / 2.84%
락앤락 / 80 / 22,500 / 0.36%
만도 / 1,000 / 128,000 / 0.78%
삼성물산 / 500 / 61.300 / 0.82%
삼성전기 / 1,000 / 99,100 / 1.01%
삼성전자 / 7,500 / 1470,000 / 0.51%
삼성중공업 / 500 / 38,150 / 1.31%
삼성테크윈 / 500 / 59,800 / 0.84%
삼성SDI / 1,500 / 153,000 / 0.98%
신성델타테크 / 50 / 3,140 / 1.59%
신한지주 / 700 / 38,900 / 1.80%
엔씨소프트 / 600 / 147,000 / 0.41%
엠케이전자 / 150 / 4,730 / 3.17%
제일모직 / 750 / 94,000 / 0.80%
한국쉘석유 / 18,000 / 256,000 / 7.03%
한화 / 450 / 34,350 / 1.31%
한화케미칼 / 250 / 18,650 / 1.34%
현대산업 / 200 / 21,700 / 0.92%
현대제철 / 500 / 86,000 / 0.58%
현대중공업 / 2,500 / 239,500 / 1.04%
화천기계 / 1,000 / 24,250 / 4.12%
황금에스티 / 50 / 3,830 / 1.31%
효성 / 1,000 / 71,500 / 1.40%
GS건설 / 250 / 56,700 / 0.44%
KB금융 / 600 / 37,800 / 1.59%
KT / 2,000 / 37,500 / 5.33%
LG / 1,000 / 65,600 / 1.52%
LG전자 / 200 / 72,200 / 0.28%
LG화학 / 4,000 / 332,000 / 1.20%
LS산전 / 1,000 / 66,800 / 1.50%
NHN / 616 / 226,000 / 0.27%
POSCO / 6,000 / 351,500 / 1.71%
S-OIL / 2,200 / 106,500 / 2.07%
SK / 2,500 / 170,500 / 1.47%
SK텔레콤 / 8,400 / 158,500 / 5.30%
SKC / 500 / 41,900 / 1.19%
통지서 날라온거에 한해서 예상 배당금 기록하고있는데..
흐미.. 작년에 실적이 안좋아서 그런지 시가 배당률이 별로 좋지 않다..
나는 보유 종목수가 엄청 많아서.. 엄청 많이 온다.. -_-;;
통지서에는 예상 배당금도 나오는데..
작년 12월 결산 종목별 주당 배당금 얼마나 나오는지 여기다 업데이트 함..
종목 / 주당 배당금 / 배당락직전(2012.12.26) 가격 / 시가대비 배당률
강원랜드 / 755 / 29,900 / 2.53%
금호석유 / 2,000 / 124,500 / 1.61%
기아차 / 650 / 58,000 / 1.12%
대림산업 / 500 / 84,000 / 0.60%
동성하이켐 / 170 / 5,980 / 2.84%
락앤락 / 80 / 22,500 / 0.36%
만도 / 1,000 / 128,000 / 0.78%
삼성물산 / 500 / 61.300 / 0.82%
삼성전기 / 1,000 / 99,100 / 1.01%
삼성전자 / 7,500 / 1470,000 / 0.51%
삼성중공업 / 500 / 38,150 / 1.31%
삼성테크윈 / 500 / 59,800 / 0.84%
삼성SDI / 1,500 / 153,000 / 0.98%
신성델타테크 / 50 / 3,140 / 1.59%
신한지주 / 700 / 38,900 / 1.80%
엔씨소프트 / 600 / 147,000 / 0.41%
엠케이전자 / 150 / 4,730 / 3.17%
제일모직 / 750 / 94,000 / 0.80%
한국쉘석유 / 18,000 / 256,000 / 7.03%
한화 / 450 / 34,350 / 1.31%
한화케미칼 / 250 / 18,650 / 1.34%
현대산업 / 200 / 21,700 / 0.92%
현대제철 / 500 / 86,000 / 0.58%
현대중공업 / 2,500 / 239,500 / 1.04%
화천기계 / 1,000 / 24,250 / 4.12%
황금에스티 / 50 / 3,830 / 1.31%
효성 / 1,000 / 71,500 / 1.40%
GS건설 / 250 / 56,700 / 0.44%
KB금융 / 600 / 37,800 / 1.59%
KT / 2,000 / 37,500 / 5.33%
LG / 1,000 / 65,600 / 1.52%
LG전자 / 200 / 72,200 / 0.28%
LG화학 / 4,000 / 332,000 / 1.20%
LS산전 / 1,000 / 66,800 / 1.50%
NHN / 616 / 226,000 / 0.27%
POSCO / 6,000 / 351,500 / 1.71%
S-OIL / 2,200 / 106,500 / 2.07%
SK / 2,500 / 170,500 / 1.47%
SK텔레콤 / 8,400 / 158,500 / 5.30%
SKC / 500 / 41,900 / 1.19%
통지서 날라온거에 한해서 예상 배당금 기록하고있는데..
흐미.. 작년에 실적이 안좋아서 그런지 시가 배당률이 별로 좋지 않다..
'10억 모으기 프로젝트 > 재테크 이야기' 카테고리의 다른 글
주식 왕창 묻어두고 여행간다.. (2001.20) (0) | 2013.05.29 |
---|---|
결국 금리인하 (1979.45) (0) | 2013.05.10 |
셀트리온 ㅠ_ㅠ (1906.75) (0) | 2013.04.19 |
바텍 수익률 50% 인증 (1920.45) (0) | 2013.04.15 |
스릴 넘치는 시장.. (1959.45) (0) | 2013.04.04 |
2013년 3월 마감 (2004.89) (0) | 2013.03.31 |
코스닭 불꽃쑈~ (1986.50) (0) | 2013.03.17 |
쉘석유 수익률 50% 인증 (2003.35) (0) | 2013.03.11 |
쉘석유 최고!!!! (2024.64) (0) | 2013.02.21 |
코스피 한달 반만에 상승.. (1976.07) (0) | 2013.02.13 |